ホーム > 法人のお客様へ > 媒体別価格表一覧

媒体別価格表一覧

新聞折込求人紙


フリーペーパー

しごと情報アイデム 東日本版

サイズ表

しごと情報アイデム 東日本版

東日本 しごと情報アイデム価格 単位:円 ※税抜き価格

名称 サイズ(mm) 基本価格 A(※下記参照) B(水戸・ひたちなか周辺) C(静岡県内エリア) D(ひたちなか・那珂・常陸大宮)
A21 44×58 19,950 23,100 21,000 19,950 19,950
A31 68×58 29,400 33,600 31,500 29,400 29,400
A22 44×119 37,800 42,000 39,900 36,750 35700
A41 91×58 37,800 42,000 39,900 36,750 35700
A32 68×119 56,700 63,000 59,850 55,650 54,600
A42 91×119 75,600 84,000 79,800 73,500 72,450
A52 114×119 94,500 105,000 99,750 91,350 90,300
A34 68×241 113,400 126,000 118,650 110,250 109,200
A62 138×119 113,400 126,000 118,650 110,250 109,200
A44 91×241 151,200 168,000 158,550 134,400 133,350
A82 185×119 151,200 168,000 158,550 134,400 133,350
A64 138×241 226,800 252,000 237,300 201,600 200,550
A84 185×241 302,400 336,000 317,100 268,800 269,850
A164 372×241 604,800 672,000 634,200 537,600 536,550
※前橋中央エリア、高崎・安中エリア、伊勢崎・玉村エリア、古河周辺エリア、栃木県内エリア
このページのトップへ

しごと情報アイデム 西日本版

サイズ表

しごと情報アイデム 西日本版

西日本 しごと情報アイデム価格 単位:円 ※税抜価格

名称 サイズ(mm) 関西 9〜10万部 ブロード 30万部 福岡 8万部 福岡 10万部
A21 44×58 19,950 47,250 18,900 22,050
A31 68×58 29,925 68,250 25,200 30,450
A22 44×119 37,800 90,300 33,600 40,950
A41 91×58 37,800 90,300 33,600 40,950
A32 68×119 53,550 131,250 47,250 58,800
A42 91×119 73,500 176,400 66,150 81,900
A52 114×119 92,400 220,500 82,950 101,850
A34 68×241 107,100 262,500 98,700 122,850
A62 138×119 107,100 262,500 98,700 122,850
A44 91×241 143,850 350,700 131,250 162,750
A82 185×119 143,850 350,700 131,250 162,750
A64 138×241 210,000 525,000 197,400 244,650
A84 185×241 288,750 682,500 262,500 325,500
A164 372×241 577,500 1,365,000 525,000 651,000
このページのトップへ

ジョブアイデム

首都圏 サイズ表

ジョブアイデム(東日本)サイズ表

ジョブアイデム価格 単位:円 ※税抜価格

名称 サイズ(mm) 価格
J11 58×45 25,200
J12 58×92 50,400
J21 118×45 50,400
J14 58×186 92,400
J22 118×92 92,400
J24 118×186 180,600
J44(1ページ) 238×186 357,000
J48(2ページ) 238×388 714,000
このページのトップへ