
職選広場は、アイデムが企画運営する合同企業説明会です。
求職者との太いパイプを活かし、真剣に自分にあった仕事を求める転職者や学生と質の高い人材採用を目指す企業と
が、しっかりと向かい合える場所として提供させていただいています。
| <東京> | <横浜> | <東京> | |||
| 開催日 | 1月28日 | 開催日 | 2月13日 | 開催日 | 2月26日 |
| 参加社数 | 87社 | 参加社数 | 55社 | 参加社数 | 90社 |
| 来場者 | 6.174名 (男性76.8%、女性23.2%) |
来場者 | 1.004名 (男性75.6%、女性24.4%) |
来場者 | 5.071名 (男性80.2%、女性19.8%) |
| <埼玉> | <東京> | <埼玉> | |||
| 開催日 | 4月15日 | 開催日 | 9月22日 | 開催日 | 10月7日 |
| 参加社数 | 56社 | 参加社数 | 80社 | 参加社数 | 50社 |
| 来場者 | 1.983名 (男性80.6%、女性19.4%) |
来場者 | 1.235名 (男性73.3%、女性26.7%) |
来場者 | 1.956名 (男性77.0%、女性23.0%) |
| <東京> | <横浜> | <東京> | |||
| 開催日 | 10月27日 | 開催日 | 11月12日 | 開催日 | 11月25日 |
| 参加社数 | 71社 | 参加社数 | 47社 | 参加社数 | 80社 |
| 来場者 | 6.337名 (男性74.8%、女性25.2%) |
来場者 | 1.235名 (男性73.3%、女性26.7%) |
来場者 | 3.632名 (男性80.8%、女性19.2%) |
| 開催回数 | 5回 |
| 参加社数 | 478社 |
| 来場者 | 24.914名(男性67.1%、女性32.9%) |
| 開催回数 | 5回 |
| 参加社数 | 407社 |
| 来場者 | 14,928名(男性75.7%、女性24.3%、転職者68.8%、新卒者31.2%) |
| 開催回数 | 5回 |
| 参加社数 | 392社 |
| 来場者 | 19,175名(男性69.4%、女性30.6%、転職者60.0%、新卒者40.0%) |
申込締切日は原則として開催2週間前となっております。
ただし、締切日前であっても予定社数に到達次第締切とさせていただきますので、
お早めにお申込み下さい。
また、お申込み・お問い合わせは、職選広場事務局までお気軽にご連絡下さい。
※今後の開催日程は未定のため、決定し次第お知らせいたします。
職選広場事務局 電話:03-5269-8622